Die Kurse starten ab dem 09.04.2018 und enden am 23.06.2018, je nach Veranstaltungsort bzw. Schwimmkurstag. Schauen Sie also in den ersten Wochen nach den unterschiedlichen Starts oder nutzen Sie die Monatsübersicht.
Die Sortierfunktionen über dem Kalender verbessern die Übersichtlichkeit.

Montag
Tag | Kursart | Uhrzeit | Datum 2018 | Einheiten | Kursstätte | Kurstrainer | KEINE Kurse am |
Mo | Geübte I | 15:30-16:15 | 09.04.-18.06. | 10 | SZ | Meike | 21.05. Pfingsten |
Mo | Anfänger | 16:20-17:05 | 09.04.-18.06. | 10 | SZ | Meike | 21.05. Pfingsten |
Mo | Geübte I-II | 17:15-18:00 | 09.04.-18.06. | 10 | SZ | Meike | 21.05. Pfingsten |
Tag | Kursart | Uhrzeit | Datum 2018 | Einheiten | Kursstätte | Kurstrainer | KEINE Kurse am |
Mo | Geübte I/I-II | 15:10-15:55 | 09.04.-18.06. | 10 | KKM | Maike, Shawnee | 21.05. Pfingsten |
Mo | Geübte I-II/II | 16:00-16:45 | 09.04.-18.06. | 10 | KKM | Maike, Shawnee | 21.05. Pfingsten |
[collapse]
Donnerstag
Tag | Kursart | Uhrzeit | Datum 2018 | Einheiten | Kursstätte | Kurstrainer | KEINE Kurse am |
Do | Anfänger | 15:30-16:15 | 12.04.-21.06. | 9 | SZ | Meike | 10.5. Christi Himmelfahrt, 31.05., Fronleichnam |
Do | Geübte I | 16:20-17:05 | 12.04.-21.06. | 9 | SZ | Meike | 10.5. Christi Himmelfahrt, 31.05., Fronleichnam |
Do | Geübte I | 17:15-18:00 | 12.04.-21.06. | 9 | SZ | Meike | 10.5. Christi Himmelfahrt, 31.05., Fronleichnam |
Tag | Kursart | Uhrzeit | Datum 2018 | Einheiten | Kursstätte | Kurstrainer | KEINE Kurse am |
Do | Geübte I/I-II | 15:10-15:55 | 12.04.-21.06. | 9 | KKM | Maike, Samuel | 10.5. Christi Himmelfahrt, 31.05., Fronleichnam |
Do | Geübte I/I-II | 16:00-16:45 | 12.04.-21.06. | 9 | KKM | Maike, Samuel | 10.5. Christi Himmelfahrt, 31.05., Fronleichnam |
[collapse]
Freitag
Tag | Kursart | Uhrzeit | Datum 2018 | Einheiten | Kursstätte | Kurstrainer | KEINE Kurse am |
Fr | Anfänger | 15:30-16:15 | 13.04.-22.06. | 10 | SZ | Ede | 01.06., nach Fronleichnam |
Fr | Anfänger | 16:20-17:05 | 13.04.-22.06. | 10 | SZ | Ede | 01.06., nach Fronleichnam |
Fr | Geübte I | 17:15-18:00 | 13.04.-22.06. | 10 | SZ | Ede | 01.06., nach Fronleichnam |
Tag | Kursart | Uhrzeit | Datum 2018 | Einheiten | Kursstätte | Kurstrainer | KEINE Kurse am |
Fr | Geübte I-II/II | 14:45-15:30 | 13.04.-22.06. | 10 | KKM | Samuel, Shawnee | 01.06., nach Fronleichnam |
Fr | Geübte I-II | 15:40-16:25 | 13.04.-22.06. | 10 | KKM | Samuel, Shawnee | 01.06., nach Fronleichnam |
Fr | Geübte I/I-II | 16:35-17:20 | 13.04.-22.06. | 10 | KKM | Samuel, Shawnee | 01.06., nach Fronleichnam |
Fr | Geübte II | 17:30-18:15 | 13.04.-22.06. | 10 | KKM | Samuel, Shawnee | 01.06., nach Fronleichnam |
[collapse]
Samstag
Tag | Kursart | Uhrzeit | Datum 2018 | Einheiten | Kursstätte | Kurstrainer | KEINE Kurse am |
Sa | Geübte I-II/II | 9:30-10:15 | 14.04.-23.06. | 10 | KKM | Samuel, Miriam | 02.06., nach Fronleichnam |
Sa | Geübte I-II/II | 10:25-11:10 | 14.04.-23.06. | 10 | KKM | Samuel, Miriam | 02.06., nach Fronleichnam |
Sa | Geübte I/I-II | 11:15-12:00 | 14.04.-23.06. | 10 | KKM | Samuel, Miriam | 02.06., nach Fronleichnam |
[collapse]
Alle Kurse unter Vorbehalt (Änderung in Kursart, Tag/Zeit, Schwimmteam).
Wir freuen uns auf lehr- und lernreiche Schwimmstunden mit Ihrem Kind mit viel Freude, Sinn und Verstand zum Thema Schwimmen/ Schwimmen lernen, Sicherheit im Wasser!
Ihr/ Euer schwimmfreudiges KiSchwiSchu-Team